DCの記録(2026/2月FIX)
メイン「先進国株式(日本除く)+日本株式」+味付け「世界REIT」で、積み立て中。
記録忘れていたので、2月分を更新。このときは好調であった・・・
評価損益
+183,628 円 (先月差)
推移
| 年月 | 年金資産評価額 | 運用金額 | 評価損益 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 5,848,741円 | 2,825,500円 | 3,023,241円 | 183,628円 |
| 2026年1月 | 5,637,113円 | 2,797,500円 | 2,839,613円 | 29,555円 |
| 2025年12月 | 5,580,058円 | 2,770,000円 | 2,810,058円 | 77,867円 |
| 2025年11月 | 5,474,691円 | 2,742,500円 | 2,732,191円 | 83,715円 |
| 2025年10月 | 5,363,476円 | 2,715,000円 | 2,648,476円 | 265,415円 |
| 2025年9月 | 5,070,561円 | 2,687,500円 | 2,383,061円 | 149,509円 |
| 2025年8月 | 4,892,915円 | 2,666,000円 | 2,233,552円 | 59,512円 |
| 2025年7月 | 4,806,540円 | 2,632,500円 | 2,174,040円 | 196,127円 |
| 2025年6月 | 4,582,913円 | 2,605,000円 | 1,977,913円 | 158,628円 |
| 2025年5月 | 4,396,785円 | 2,577,500円 | 1,819,285円 | 220,196円 |
| 2025年4月 | 4,149,089円 | 2,550,000円 | 1,599,089円 | ▲120,201円 |
| 2025年3月 | 4,241,790円 | 2,522,500円 | 1,719,200円 | ▲ 92,253円 |
| 2025年2月 | 4,306,543円 | 2,495,000円 | 1,811,543円 | ▲ 160,854円 |
| 2025年1月 | 4,467,397円 | 2,467,500円 | 1,999,897円 | ▲ 9,205円 |
毎月 商品別配分
| 海外株式インデックス(日本除く) | MSCI-KOKUSAIインデックス | 75% |
| 日本株式インデックス | TOPIX | 20% |
| 世界REITインデックス | S&P 先進国 REIT指数 | 5% |