2023年の配当金を確認しておく。
2023年配当結果
36,105円
2023年配当内訳
入金日 | 摘要 | 入金額 |
---|---|---|
2023/12/25 | FPG | 5,818 |
2023/12/18 | 日本電信電話 | 1,993 |
2023/12/11 | 三菱HCキャピタル | 2,869 |
2023/12/05 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,268 |
2023/12/05 | シチズン時計 | 1,275 |
2023/12/04 | ニプロ | 797 |
2023/12/01 | 住友倉庫 | 4,025 |
2023/07/06 | フジ・コーポレーション | 1,993 |
2023/06/30 | 住友倉庫 | 3,985 |
2023/06/30 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,550 |
2023/06/29 | ニプロ | 678 |
2023/06/08 | 三菱HCキャピタル | 2,869 |
2023/01/31 | フジ・コーポレーション | 3,985 |
配当金 月1万を目指していく~。