企業型確定拠出年金 2024/8時点

DCの記録(2024年8月FIX)

評価損益:▲ 73,394円 (7月→8月)

年月 年金資産評価額 運用金額 評価損益 増減
2024年 8月 3,950,216円 2,330,000円 1,620,216円 ▲ 73,394円
2024年 7月 3,996,110円 2,302,500円 1,693,610円 ▲164,517円
2024年 6月 4,133,127円 2,275,000円 1,858,127円 + 178,321円
2024年 5月 3,927,306円 2,247,500円 1,679,806円 + 62,435円
2024年 4月 3,837,371円 2,220,000円 1,617,371円 + 31,038円
2024年 3月 3,778,833円 2,192,500円 1,586,333円 + 126,160円
2024年 2月 3,625,173円 2,165,000円 1,460,173円 + 133,708円
2024年 1月 3,463,965円 2,137,500円 1,326,465円 + 161,531円


毎月27,500円を投資中。

6月に400万にタッチしてからジリジリ後退。再び届きそうで届かない。じれったいのぉ~。